菱致冷却装备有限公司配置的冷却塔电机特点:
嘈音小,劳动改造保护的层级好,低能能效,高温作业120°C,彩金主轴电镀镙丝,轴心镀络/防起锈,国外进口轴子,45号钢旋转叶。型号说明

冷却塔专用电机机能参数表
| 具体型号 | 输出kw | 马力HP | 直流电A | 钻速R.O.M | 作用EFF(%) | 效率因素Power factor | 堵转转距额定负载转距 | 堵装功率额定值功率A |
| Y80-6 | 0.18 | 1/4 | 0.74 | 900 | 56 | 0.66 | 2 | 5.5 |
| Y80-6 | 0.37 | 1/2 | 1.3 | 900 | 62 | 0.7 | 2 | 5.5 |
| Y802-6 | 0.55 | 3/4 | 1.8 | 900 | 65 | 0.72 | 2 | 5.5 |
| Y802-8 | 0.18 | 1/4 | 0.65 | 690 | 56 | 0.66 | 2 | 5.5 |
| Y802-8 | 0.37 | 1/2 | 1.15 | 690 | 62 | 0.7 | 2 | 5.5 |
| Y90S-6 | 0.75 | 1 | 2.3 | 910 | 69 | 0.72 | 2 | 5.5 |
| Y90S-8 | 0.55 | 3/4 | 1.88 | 700 | 67 | 0.6 | 2 | 5.5 |
| Y90L-8 | 0.75 | 1 | 2.31 | 700 | 71 | 0.67 | 2 | 5.5 |
| Y100L-6 | 1.5 | 2 | 3.9 | 940 | 76 | 0.76 | 2 | 6 |
| Y100L-8 | 1.1 | 1.5 | 3.17 | 700 | 73 | 0.69 | 2 | 5.5 |
| Y112M-4 | 4 | 5 | 8.8 | 1440 | 88 | 0.84 | 2.2 | 7 |
| Y112M-8 | 1.5 | 2 | 5 | 690 | 75 | 0.68 | 1.8 | 5.5 |
| Y112M-10 | 1.5 | 2 | 5.5 | 560 | 73 | 0.68 | 1.8 | 5 |
| Y132S-4 | 5.5 | 7.5 | 11.6 | 1440 | 85.5 | 0.84 | 2.2 | 7 |
| Y132M-10 | 7.5 | 10 | 15.4 | 1440 | 87 | 0.85 | 2.2 | 7 |
| Y132M2-6 | 5.5 | 7.5 | 12.6 | 960 | 85.3 | 0.78 | 2.2 | 6.5 |
| Y132S-8 | 2.2 | 3 | 6 | 710 | 78 | 0.71 | 2 | 5.5 |
| Y132S-12 | 1.5 | 2 | 6 | 480 | 65 | 0.58 | 2.2 | 5 |
| Y132M-12 | 2.2 | 3 | 7.6 | 480 | 76 | 0.58 | 2.2 | 5 |
| Y160-4 | 11 | 15 | 22.6 | 1460 | 88 | 0.84 | 2.2 | 7 |
| Y160-4 | 15 | 20 | 30 | 1460 | 88.5 | 0.85 | 2.2 | 7 |
| Y160M-6 | 7.5 | 10 | 17 | 970 | 86 | 0.78 | 2.2 | 5.5 |
| Y160-6 | 11 | 15 | 25 | 970 | 87 | 0.78 | 2 | 6 |
| Y160-10 | 4 | 5 | 9.5 | 560 | 80 | 0.65 | 1.8 | 5 |
| Y160M-12 | 3 | 4 | 8 | 480 | 80 | 0.71 | 2.2 | 6.5 |
| Y180-6 | 15 | 20 | 31.4 | 970 | 89.5 | 0.81 | 2 | 6.5 |
外型结构图及尺寸表

| 主要参数Modle | 按照长宽高 | 总宽度 | |||||||||||||||
| L | E1 | D1 | S1 | AD1 | AD | S2 | S3 | S | AC | R | D2 | E2 | E | T | F | D | |
| Y801-6 | 308 | 20 | 16 | 12 | 103 | 77 | 18 | 25 | 152 | 28 | 18 | 55 | 60 | 5 | 5*35 | 18 | |
| Y802-6 | 308 | 20 | 16 | 12 | 118 | 77 | 18 | 40 | 152 | 24 | 18 | 55 | 60 | 5 | 5*35 | 18 | |
| Y802-8 | 308 | 20 | 16 | 12 | 118 | 77 | 18 | 40 | 152 | 24 | 24 | 55 | 130 | 5 | 5*35 | 24 | |
| Y90-6 | 340 | 20 | 16 | 12 | 120 | 80 | 20 | 35 | 154 | 21 | 20 | 55 | 60 | 5 | 6*35 | 20 | |
| Y90-8 | 340 | 25 | 16 | 12 | 122 | 90 | 20 | 32 | 172 | 22 | 24 | 55 | 130 | 5 | 8*35 | 24 | |
| Y100-6 | 360 | 20 | 16 | 12 | 130 | 80 | 20 | 32 | 190 | 22 | 20 | 55 | 53 | 5 | 6*35 | 20 | |
| Y100-8 | 385 | 25 | 16 | 12 | 125 | 90 | 19 | 32 | 195 | 22 | 24 | 55 | 130 | 5 | 8*35 | 24 | |
| Y112-4 | 340 | 内8 | 124 | 14 | 220 | 11 | 28 | 60 | 5 | 8*40 | 28 | ||||||
| Y112-8 | 430 | 25 | 24 | 124 | 15 | 220 | 11 | 28 | 80 | 50 | 5 | 8*50 | 28 | ||||
| Y112-6 | 465 | 25 | 24 | 124 | 15 | 220 | 11 | 28 | 80 | 80 | 5 | 8*50 | 28 | ||||
| Y132-8 | 435 | 内14 | 150 | 14 | 254 | 11 | 38 | 80 | 5 | 10*50 | 38 | ||||||
| Y132-12 | 530 | 25 | 24 | 150 | 15 | 254 | 11 | 34 | 80 | 105 | 5 | 8*50 | 34 | ||||
| Y132-12 | 549 | 25 | 24 | 150 | 15 | 254 | 11 | 34 | 80 | 125 | 5 | 8*50 | 34 | ||||
| Y160-6 | 570 | 内12 | 175 | 18.8 | 320 | 11 | 42 | 110 | 5 | 12*60 | 42 | ||||||
| Y160-10 | 660 | 30 | 25 | 175 | 18.8 | 320 | 16 | 38 | 105 | 105 | 5 | 10*70 | 38 | ||||
| Y160-12 | 660 | 30 | 25 | 175 | 18.8 | 320 | 16 | 38 | 105 | 105 | 5 | 10*70 | 38 | ||||
| Y180-4 | 575 | 内14 | 175 | 18.8 | 320 | 16 | 48 | 110 | 5 | 14*70 | 48 | ||||||
发布者:菱致冷却装备有限公司冷却装备
发布时间:2023-01-09
发布者:菱致冷却装备有限公司冷却装备
发布时间:2022-12-23
发布者:菱致冷却装备有限公司冷却装备
发布时间:2022-11-19
发布者:菱致冷却装备有限公司冷却装备
发(fa)布时间:2022-11-13